MENU
Partners
Kontakt
SV Horn |
Altbachweg 10 |
3580 Horn |
Telefon: 02982/4607 |
Fax: 02982/20 722 |
E-mail: buero@svhorn.at |
Newsletter
Partners
NLZ | Infrastruktur
Die Infrastruktur
Den Nachwuchstalenten stehen folgende Trainingseinrichtungen zur Verfügung:
- 3 Rasenplätze und 1 Kunstrasenanlage
- Sporthalle und Turnsäle
- Kraft- und Fitnessraum
- Regenerationsbereich
Erste Liga
R | M | Sp. | S | U | N | Tore | +/− | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SVM | 36 | 21 | 8 | 7 | 69:36 | 33 | 71 |
2 | FCL | 36 | 20 | 5 | 11 | 70:55 | 15 | 65 |
3 | ASK | 36 | 15 | 11 | 10 | 45:36 | 9 | 56 |
4 | KSV | 36 | 12 | 13 | 11 | 52:45 | 7 | 49 |
5 | SKN | 36 | 13 | 10 | 13 | 39:41 | -2 | 49 |
6 | FCW | 36 | 11 | 10 | 15 | 32:43 | -11 | 43 |
7 | ALU | 36 | 11 | 9 | 16 | 49:56 | -7 | 42 |
8 | FAC | 36 | 9 | 14 | 13 | 40:49 | -9 | 41 |
9 | SVH | 36 | 10 | 8 | 18 | 34:50 | -16 | 38 |
10 | HTB | 36 | 10 | 8 | 18 | 46:65 | -19 | 38 |
Liveticker
SV Grödig 6 : 4 SV Horn